기본 정보
시설 정보
병상 수0개
병동 수21개
시설 면적0㎡
| 평가 항목 | 등급 |
|---|---|
| 의료급여(환자수) | A등급 |
| 건강보험(환자수) | A등급 |
| 의료급여 | 5등급 |
| 건강보험 | 5등급 |
| 의료급여(환자수) | A등급 |
| 건강보험(환자수) | A등급 |
| 의료급여 | 5등급 |
| 건강보험 | 5등급 |
| 의료급여(환자수) | A등급 |
| 건강보험(환자수) | A등급 |
| 의료급여 | 5등급 |
| 건강보험 | 5등급 |
| 의료급여(환자수) | A등급 |
| 건강보험(환자수) | A등급 |
| 의료급여 | 5등급 |
| 건강보험 | 5등급 |
※ 데이터 출처: 건강보험심사평가원(HIRA) 공공데이터 portal · 공공누리 제1유형(출처표시, 상업적 이용 가능)